ÍøÖ·26267comÍøÖ·-449205 cnÑûÇëÂë168168

³äµçÆ÷IC°¢ÀïµêÆÌalibabaµêÆÌ ¿ª¹ØµçÔ´icоƬ³§¼Ò¹Ø×¢æê΢ µçÔ´IC·½°¸ÆóÒµÊÕ²Øæê΢ »¶Ó­½øÈëµçÔ´ic,µçÔ´¹ÜÀíоƬ,¿ª¹ØµçԴоƬ,³äµçÆ÷ic,ÊÊÅäÆ÷оƬic³§¼Ò--æê΢µç×Ó¹ÙÍø
¸ß¼¶ËÑË÷

ËÑË÷Ò»

ËÑË÷¶þ

³äµç¹ÜÀíIC·½°¸

ÍÆ¼ö²úÆ·

ÁªÏµ´ó¼Ò

¿ª¹ØµçԴоƬ
ÉîÛÚÊÐæê΢µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞÆóÒµ

µç»°£º0755-23087599

ÊÖ»ú£º13808858392

ÓÊÏ䣺yishanbo@leweitech.com

µØÖ·£ºÉîÛÚÊб¦°²ÇøÎ÷Ïçº×ÖÞºã·á¹¤Òµ³ÇB11¶°5Â¥¶«

Type
ÐͺÅ
package
·â×°ÐÎʽ
BVDSS
(V)
ID
(A)
Ptot
(W)
Rdson
(¦¸)
TK10A60D TO-220 600 10 45 0.62
9926 sop8 20 7.5 1.0 20
4953 sop8 -30 -5.4 2.5 85
4842 sop-8 30 7.7 2 21
4803 sop-8 -30 -5.0 5 70
VS4620MS SOP 30 6.8
VS4606AS SOP8 30 6
2N60MJ TO-251S 600 2 4.2
CM6N40(IRF730) TO-220A 400 6 75 1
CM5N80F TO-220FH 800 6 45 2.8
CM5N50 TO-220A 500 5 74 1.5
CM5N50C TO-251 500 5 45 1.5
CM4N60 TO-220A 600 4 100 2.5
CM4N60C TO-251 600 4 36 2.5
CM4N60F TO-220FH 600 4 36 2.5
CM4N65F TO-220FH 650 4 36 2.5
CM3N50C TO-251 500 3 30 2.8
CM2N60F TO-220FL 600 2 24 4.8
CM2N60 TO-220 600 2 50 4.8
CM2N60C TO-251 600 2 48 4.8
1D5N60Z TO-92 600 1.5 26 8.5
CS4N60 TO-252 600 4 75 1.9
CS2N60 TO-251 600 2 35 4.0
CM1N70 TO-92 700 1 25 14
CM1N60C-T TO-251 600 1 28 8.5
CM1N60XC TO-92 600 0.7 26 15
CM60N03 TO-220A 25 60 62.5 0.015
CM55N06N TO-220A 60 55 120 0.036
CM1N60S TO-92 600 0.7 26 15
CM50N06 TO-220A 60 55 120 0.036
  • ¹² 1Ò³30Ìõ¼Ç¼
  • ÍÆ¼ö×ÊѶ
    449205 cnÑûÇëÂë168168 ÍøÖ·26267comÍøÖ· ÁªÏµ´ó¼Ò

    ÍøÖ·26267comÍøÖ·|449205 cnÑûÇëÂë168168

    XML µØÍ¼ | Sitemap µØÍ¼